🏠 Bei Arne · Hagen
8 Abende · Ø 243,4 pro Runde
- 🏠 Der Gastgeber selbst
- 2 von 8 Abenden gewonnen
- 🏆 Tagessieger
- Michel 4× · Arne 2× · Tobi 2×
- 🌙 Bester Abend
- Michel · 1.896 (05.06.2026)
| # | Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.475 | 9 | 241,9 | 401 | Aktiv | |
| 2 | 63.984 | 18 | 250,5 | 387 | Aktiv | |
| 3 | 54.171 | 2 | 220,3 | 370 | Aktiv | |
| 4 | 46.189 | 15 | 263 | 426 | Aktiv | |
| 5 | 41.093 | 1 | 225,3 | 381 | Ehemalig | |
| 6 | 37.065 | 1 | 220,6 | 444 | Aktiv | |
| 7 | 33.269 | 0 | 232,4 | 405 | Aktiv | |
| 8 | 19.227 | 3 | 228 | 459 | Inaktiv | |
| 9 | 17.274 | 1 | 220,5 | 408 | Ehemalig | |
| 10 | 15.165 | 3 | 242,2 | 376 | Inaktiv | |
| 11 | 12.944 | 0 | 229,6 | 341 | Aktiv | |
| 12 | 12.342 | 2 | 231,1 | 390 | Ehemalig | |
| 13 | 4.196 | 0 | – | – | Gast | |
| 14 | 4.139 | 0 | – | – | Gast | |
| 15 | 2.767 | 0 | – | – | Gast | |
| 16 | 2.634 | 0 | 237,6 | 279 | Ehemalig | |
| 17 | 2.577 | 0 | – | – | Gast | |
| 18 | 1.592 | 0 | – | – | Gast | |
| 19 | 1.325 | 0 | – | – | Gast | |
| 20 | 1.317 | 0 | – | – | Gast | |
| 21 | 1.278 | 0 | – | – | Gast | |
| 22 | 1.217 | 0 | – | – | Gast | |
| 23 | 1.204 | 0 | – | – | Gast | |
| 24 | 1.122 | 0 | – | – | Gast | |
| 25 | 1.083 | 0 | – | – | Gast | |
| 26 | 951 | 0 | – | – | Gast | |
| 27 | 566 | 0 | – | – | Gast |
Wer schlägt wen?

🏆 9 Tagessiege

🏆 18 Tagessiege
38 gemeinsame Spielabende · verglichen werden nur Runden, die beide gespielt haben
| Tobi | Wert | Arne |
|---|---|---|
| Platz 1 | Ewige Tabelle | Platz 2 |
| 9 | Tagessiege | 18 |
| 242 | Ø Punkte pro Runde | 251 |
| 401 | Bestleistung | 387 |
| 94 | Kniffel | 79 |
| 49 | Belegte Spielabende | 38 |
Wer gewinnt bei wem?
Der Gastgeber hat 10 von 47 Abenden gewonnen, an denen er selbst mitgespielt hat.
8 Abende · Ø 243,4 pro Runde
7 Abende · Ø 238,2 pro Runde
7 Abende · Ø 237,3 pro Runde
5 Abende · Ø 232,8 pro Runde
4 Abende · Ø 237,1 pro Runde
4 Abende · Ø 232,6 pro Runde
3 Abende · Ø 239,6 pro Runde
3 Abende · Ø 228,3 pro Runde
2 Abende · Ø 231,2 pro Runde
2 Abende · Ø 227,7 pro Runde
1 Abend · Ø 242,3 pro Runde
1 Abend · Ø 243,1 pro Runde
1 Abend · Ø 220,5 pro Runde
| Gastgeber | HeimabendeAbende | HeimsiegeSiege | Ø zu HauseHeim | Ø auswärtsAusw. | Differenz+/− |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc | 2 | 2 | 260,8 | 221,6 | +39,3 |
| Lucas | 3 | 1 | 257,5 | 234,3 | +23,2 |
| Ole | 7 | 1 | 234,6 | 216,9 | +17,7 |
| Tobi | 7 | 1 | 249,7 | 241,2 | +8,5 |
| Sven | 2 | 0 | 225,3 | 218,5 | +6,7 |
| Julian | 3 | 0 | 236,9 | 231,8 | +5,1 |
| Justin | 4 | 0 | 221,3 | 220,5 | +0,7 |
| Arne | 8 | 2 | 251,5 | 251,3 | +0,2 |
| Matze S. | 5 | 0 | 222,1 | 226,0 | −3,9 |
| Michel | 4 | 2 | 256,9 | 263,9 | −7,0 |
Grundlage: 48 von 49 Spielabenden mit eingetragenem Gastgeber (seit 24.10.2020). Gäste zählen nicht mit.
Dein Jahr in Karten
Beste Runde, Kniffel, Tagessiege, Lieblings- und Angstgegner – der persönliche Rückblick für jeden Kniffel Master.
Zu den Rückblicken